靴のサイズと足囲(ワイズ)や足幅の一覧表
靴を選ぶ際に、22cm、23.5cmなど足のサイズの表記は良く目にすることと思います。大抵の方はここを基準に靴を購入されると思いますが、実は靴には足裏から足の甲にかけての周囲のサイズ=足囲(ワイズと呼びます)がとても重要となります。それと足幅です。
特に履き心地、歩き心地にこだわるミセスの靴選びはこの2点に注目して靴を購入されることをお勧めします。
外反母趾や靴ズレの気になる方、幅広タイプの婦人靴をいつもお選びいただく方は特に足囲の基準を示す
E、EE(2E)、EEE(3E )、EEEE(4E)を基準にご自分に合った足幅の靴をお選びください。
当メーカーのレディースシューズの場合は靴底(足裏)に足サイズの表記の下にこのE、EEE などの表記が示してあります。
例えばこの靴の場合は22.5cmの4Eで幅広タイプの靴となり
足囲:24.3cm
足幅:9.9cm
となります。
|
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
EE
|
EEE
|
EEEE
|
F
|
|||||||||
| 足長 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 |
| 19.5 | 18.3 | 7.6 | 18.9 | 7.8 | 19.5 | 8.1 | 201 | 83 | 207 | 85 | 213 | 87 | 219 | 89 | 225 | 91 | 231 | 93 |
| 20 | 18.6 | 7.8 | 19.2 | 8.0 | 19.8 | 8.2 | 204 | 84 | 210 | 86 | 216 | 88 | 222 | 90 | 228 | 92 | 234 | 94 |
| 20.5 | 18.9 | 7.9 | 19.5 | 8.1 | 20.1 | 8.3 | 207 | 85 | 213 | 87 | 219 | 89 | 225 | 91 | 231 | 93 | 237 | 96 |
| 21 | 19.2 | 8.0 | 19.8 | 8.2 | 20.4 | 8.4 | 21.0 | 8.6 | 21.6 | 8.8 | 22.2 | 9.1 | 22.8 | 9.3 | 23.4 | 9.5 | 24.0 | 9.7 |
| 21.5 | 19.5 | 8.1 | 20.1 | 8.3 | 20.7 | 8.6 | 21.3 | 8.8 | 21.9 | 9.0 | 22.5 | 9.2 | 23.1 | 9.4 | 23.7 | 9.6 | 24.3 | 9.8 |
| 22 | 19.8 | 8.3 | 20.4 | 8.5 | 21.0 | 8.7 | 21.6 | 8.9 | 22.2 | 9.1 | 22.8 | 9.3 | 23.4 | 95 | 24.0 | 9.7 | 24.6 | 9.9 |
| 22.5 | 20.1 | 8.4 | 20.7 | 8.6 | 21.3 | 8.8 | 21.9 | 9.0 | 22.5 | 9.2 | 23.1 | 9.4 | 23.7 | 9.6 | 24.3 | 9.9 | 24.9 | 10.1 |
| 23 | 20.4 | 8.5 | 21.0 | 8.7 | 21.6 | 8.9 | 22.2 | 9.1 | 22.8 | 9.4 | 23.4 | 9.6 | 24.0 | 9.8 | 24.6 | 10.0 | 25.2 | 10.2 |
| 23.5 | 20.7 | 8.6 | 21.3 | 8.9 | 21.9 | 9.1 | 22.5 | 9.3 | 23.1 | 9.5 | 23.7 | 9.7 | 24.3 | 9.9 | 24.9 | 10.1 | 25.5 | 10.3 |
| 24 | 21.0 | 8.8 | 21.6 | 9.0 | 22.2 | 9.2 | 22.8 | 9.4 | 23.4 | 9.6 | 24.0 | 9.8 | 24.6 | 10.0 | 25.2 | 10.2 | 25.8 | 10.4 |
| 24.5 | 21.3 | 8.9 | 21.9 | 9.1 | 22.5 | 9.3 | 23.1 | 9.5 | 23.7 | 9.7 | 24.3 | 9.9 | 24.9 | 10.1 | 25.5 | 10.4 | 26.1 | 10.6 |
| 25 | 21.6 | 9.0 | 22.2 | 9.2 | 22.8 | 9.4 | 23.4 | 9.6 | 24.0 | 9.9 | 24.6 | 10.1 | 25.2 | 10.3 | 25.8 | 10.5 | 26.4 | 10.7 |
| 25.5 | 21.9 | 9.1 | 22.5 | 9.4 | 23.1 | 9.6 | 23.7 | 9.8 | 24.3 | 10.0 | 24.9 | 10.2 | 25.5 | 10.4 | 26.1 | 10.6 | 26.7 | 10.8 |
| 26 | 22.2 | 9.3 | 22.8 | 9.5 | 23.4 | 9.7 | 24.0 | 9.9 | 24.6 | 10.1 | 25.2 | 10.3 | 25.8 | 10.5 | 26.4 | 10.7 | 27.0 | 10.9 |
| 26.5 | 22.5 | 9.4 | 23.1 | 9.6 | 23.7 | 9.8 | 24.3 | 10.0 | 24.9 | 10.2 | 25.5 | 10.4 | 26.1 | 10.7 | 26.7 | 10.9 | 27.3 | 11.1 |
| 27 | 22.8 | 9.5 | 23.4 | 9.7 | 24.0 | 9.9 | 24.6 | 10.2 | 25.2 | 10.4 | 25.8 | 10.6 | 26.4 | 10.8 | 27.0 | 11.0 | 27.6 | 11.2 |

